# | Команда | Игр | Очков | 1 | Ливерпуль | 7 | 19 | 2 | Ман Сити | 7 | 19 |
3 | Челси | 7 | 17 |
4 | Тоттенхэм | 7 | 15 |
5 | Арсенал | 7 | 15 | 6 | Уотфорд | 7 | 13 | 7 | Лестер | 7 | 12 |
8 | Вулвз | 7 | 12 |
9 | Борнмут | 6 | 10 |
10 | Ман Ю | 7 | 10 |
Greatest 50 Players
Просмотров: 4472
Mail.ru Google Yandex